宮古島のレンタカー35件ヒット 1~15件目を表示しています
絞り込み検索
トライレンタカー
安さにトライ!走るぜ宮古島!
ハイ シーズン |
オフ シーズン |
||
---|---|---|---|
軽自動車 | ¥4,000 | ¥3,000 | |
普通自動車 | ¥4,000 | ¥3,000 | |
定員7名~ | ¥6,000 | ¥6,000 | |
定員8名~ | ¥6,000 | ¥6,000 | |
オープンカー | |||
軽トラック | |||
免責補償 | ¥0(込) |
最終更新
ニッポンレンタカー宮古空港前 営業所
ハイ シーズン |
オフ シーズン |
||
---|---|---|---|
軽自動車 | ¥7,140 | ¥6,510 | |
普通自動車 | ¥7,560 | ¥6,825 | |
定員7名~ | |||
定員8名~ | |||
オープンカー | |||
軽トラック | |||
免責補償 | ¥1,050 |
最終更新
サーウエスト宮古島
宮古島の格安レンタカー・サーウエスト宮古島 / 配車・乗り捨てもOKですので出発直前まで安心してご利用いただけます!
ハイ シーズン |
オフ シーズン |
||
---|---|---|---|
軽自動車 | ¥3,800 | ¥2,800 | |
普通自動車 | ¥4,000 | ¥3,000 | |
定員7名~ | ¥6,000 | ¥5,500 | |
定員8名~ | ¥7,000 | ¥6,000 | |
オープンカー | |||
軽トラック | |||
免責補償 | ¥0(込) |
最終更新
Ohanaレンタカー
ハイ シーズン |
オフ シーズン |
||
---|---|---|---|
軽自動車 | ¥4,000 | ¥3,000 | |
普通自動車 | |||
定員7名~ | |||
定員8名~ | |||
オープンカー | |||
軽トラック | |||
免責補償 | 不明 |
最終更新
リバティーレンタカー
ハイ シーズン |
オフ シーズン |
||
---|---|---|---|
軽自動車 | ¥7,350 | ¥7,350 | |
普通自動車 | ¥10,500 | ¥10,500 | |
定員7名~ | ¥17,850 | ¥17,850 | |
定員8名~ | |||
オープンカー | ¥14,700 | ¥14,700 | |
軽トラック | |||
免責補償 | ¥2,000 |
最終更新
OTSレンタカー
ハイ シーズン |
オフ シーズン |
||
---|---|---|---|
軽自動車 | ¥4,200 | ¥2,205 | |
普通自動車 | ¥5,200 | ¥2,520 | |
定員7名~ | ¥9,200 | ¥7,560 | |
定員8名~ | ¥18,000 | ¥10,395 | |
オープンカー | |||
軽トラック | |||
免責補償 | ¥1,575 |
最終更新
フジレンタカー宮古島営業所
レンタカー&宿泊セットのお得なプランもご用意しております!
ハイ シーズン |
オフ シーズン |
||
---|---|---|---|
軽自動車 | ¥4,000 | ¥2,900 | |
普通自動車 | ¥4,300 | ¥3,300 | |
定員7名~ | |||
定員8名~ | ¥7,000 | ¥6,000 | |
オープンカー | |||
軽トラック | ¥4,000 | ¥3,000 | |
免責補償 | ¥0(込) |
最終更新
MIYAKOJIMA原チャ!レンタルセンター

ハイ シーズン |
オフ シーズン |
||
---|---|---|---|
軽自動車 | ¥5,000 | ¥3,000 | |
普通自動車 | |||
定員7名~ | |||
定員8名~ | |||
オープンカー | |||
軽トラック | |||
免責補償 | 不明 |
最終更新
宮古島レンタカージオ
宮古島観光をもっとラグジュアリーに
ハイ シーズン |
オフ シーズン |
||
---|---|---|---|
軽自動車 | ¥5,400 | ¥5,400 | |
普通自動車 | ¥12,000 | ¥12,000 | |
定員7名~ | ¥9,000 | ¥9,000 | |
定員8名~ | |||
オープンカー | ¥21,000 | ¥21,000 | |
軽トラック | |||
免責補償 | 不明 |
最終更新
ソラレンタカー
宮古島の観光をもっと楽しく快適に
ハイ シーズン |
オフ シーズン |
||
---|---|---|---|
軽自動車 | ¥7,560 | ¥5,940 | |
普通自動車 | |||
定員7名~ | |||
定員8名~ | ¥19,800 | ¥13,960 | |
オープンカー | |||
軽トラック | |||
免責補償 | ¥540 |
最終更新
宮古島空港レンタカー ミヤレン
ハイ シーズン |
オフ シーズン |
||
---|---|---|---|
軽自動車 | |||
普通自動車 | ¥14,852 | ¥11,852 | |
定員7名~ | |||
定員8名~ | |||
オープンカー | ¥14,852 | ¥11,852 | |
軽トラック | |||
免責補償 | ¥2,000 |
最終更新
レンタリースKANSAI
長期滞在で断然お得!ご予約・お問い合わせはお気軽にどうぞ!
ハイ シーズン |
オフ シーズン |
||
---|---|---|---|
軽自動車 | ¥3,700 | ¥2,700 | |
普通自動車 | ¥4,900 | ¥3,900 | |
定員7名~ | |||
定員8名~ | ¥9,500 | ¥8,500 | |
オープンカー | |||
軽トラック | |||
免責補償 | ¥500 |
最終更新
LUCKY レンタカー
宮古島でレンタカーを格安で借りるならここ
ハイ シーズン |
オフ シーズン |
||
---|---|---|---|
軽自動車 | ¥3,000 | ¥3,000 | |
普通自動車 | ¥4,200 | ¥4,200 | |
定員7名~ | ¥8,000 | ¥8,000 | |
定員8名~ | ¥8,000 | ¥8,000 | |
オープンカー | |||
軽トラック | |||
免責補償 | ¥1,200 |
最終更新
JネットレンタカーSKY宮古営業所
ハイ シーズン |
オフ シーズン |
||
---|---|---|---|
軽自動車 | ¥3,672 | ||
普通自動車 | ¥4,104 | ||
定員7名~ | |||
定員8名~ | ¥11,560 | ||
オープンカー | |||
軽トラック | |||
免責補償 | ¥1,620 |
最終更新
BIGJOY宮古島
ハイ シーズン |
オフ シーズン |
||
---|---|---|---|
軽自動車 | ¥2,800 | ¥2,800 | |
普通自動車 | |||
定員7名~ | |||
定員8名~ | |||
オープンカー | |||
軽トラック | |||
免責補償 | 不明 |
最終更新